Specスペック
LC551JBK | LC501JGY | LC400JOR | LC400JWH | |
---|---|---|---|---|
カラーバリエーション | グレープブラック | アルミニウムグレー | ライトテラコッタ | ブリリアントホワイト |
特長・テクノロジー | ||||
iQセンサーがゴミの量に合わせて吸引力を自動調整することで、効率的にお掃除できる | ◯ | |||
フロアセンサーが床タイプに合わせてブラシの回転速度を自動調整 | ◯ | |||
エッジセンサーが壁際を検知して吸引力を最大2.5倍アップ*1することで取り残しを防ぐ | ◯ | |||
より小さな独自ヘッド「ハイブリットパワークリーン」で効率的にゴミをかき出し、狭い場所もお掃除できる | ◯ | |||
ゴミの量に応じてiQリングの色が変わるので、ゴミを見逃さずキレイを確認できる | ◯ | |||
独自のパワーフィンで長い髪の毛もペットの毛も絡まず*1キレイに除去できる | ◯ | |||
なめらかなヘッドの動きで高い操作性を実現 | ◯ | |||
家具下の狭い場所もパイプが曲がるので腰をかがめることなくラクラクお掃除 | ◯ | ‐ | ‐ | ‐ |
ヘッドにLEDライトを搭載し、薄暗い所でもヘッドをぶつけずに操作がしやすい | ◯ | |||
片手でハンディにすることも、手を汚さずゴミを捨てることもワンタッチでラクラク | ◯ | |||
日本の住環境に合わせて開発された上質なカラー。お部屋に合わせて選べるスタイリッシュで洗練されたデザイン | ◯ | |||
ドックに戻すだけでゴミを自動収集 | ◯ | ‐ | ||
約30日ゴミ捨て不要*2 | ◯ | ‐ | ||
HEPAフィルターが細かいホコリやアレルゲンを99.99%ドックに閉じ込める*3 | ◯ | ‐ | ||
ドックに置くだけで簡単充電・簡単収納 | ◯ | |||
取外せて水洗い可能なダストカップ、フィルター、ブラシロール | ◯ | |||
使い勝手にこだわったブラシ付き隙間用ノズルやミニモーターヘッドなどが家を丸ごとお掃除 | ◯ | |||
2年保証 (バッテリー等消耗品除く) |
◯ | |||
運転時間 | ||||
運転時間 | コードレススティックでの使用時 ブーストモード:約15分 iQモード:約15~50分 エコモード:約50分 ハンディでの使用時 ブーストモード:約15分 iQモード:約15~70分 エコモード:約70分 *バッテリー2個連続使用時 |
コードレススティックでの使用時 ブーストモード:約7分30秒 iQモード:約7分30秒~25分 エコモード:約25分 ハンディでの使用時 ブーストモード:約7分30秒 iQモード:約7分30秒~35分 エコモード:約35分 |
||
充電時間 | 約3.5時間 | |||
同梱アクセサリー | ||||
ブラシ付き隙間用ノズル | ◯ | |||
マルチノズル | ◯ | |||
ミニモーターヘッド | ◯ | |||
自動ゴミ収集ドック(充電機能付き) | ◯ | - | ||
充電ドック | - | ◯ | ||
アクセサリードック | ◯ | |||
リチウムイオンバッテリー | 2個 | 1個 | ||
仕様 | ||||
消費電力 (W) | 225W (スティックとしてブーストモード使用時) 650W(自動ゴミ収集ドック作動時) |
|||
コードレススティックの製品サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 1040 x 228 x 160mm | |||
ハンディ本体の製品サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 510 x 91 x 71mm | |||
収納時の製品サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 1060 x 280 x 262mm | 1069 x 258 x 206mm | ||
コードレススティック本体重量 | 約1.7kg | 約1.6kg | 約1.5kg | 約1.5kg |
ハンディ本体重量 | 約0.8kg | |||
充電コード長さ | 1.2m | 1.8m | ||
バッテリー本体重量 | 235g |
- SharkはShark Operating LLCの登録商標です。
- *1 自社テストによる。エコモード時の吸引力との比較。
- *2 自社テストによる。長さ45cmの毛0.25グラムを0.6m2のフローリングで10サイクルテストした結果。
- *3 1日1回使用した場合。部屋の環境により異なります。
- *4 0.3-10µmの粒子におけるIEC規格62885-2 Cl 5.14に基づく。