Specスペック
CS851JMVAE | CS851JCP | CS851JBR | ||
---|---|---|---|---|
カラーバリエーション | モーヴグレイ | コッパー | アッシュブラウン | |
特長・テクノロジー | ||||
見た目以上の強力な吸引力 | ◯ | |||
吸引力とブラシ回転を自動制御するiQテクノロジー | ◯ | |||
ソフトローラーにパワーフィンを組み込んだ独自のヘッド「ハイブリッドパワークリーン」搭載 | ◯ | |||
髪の毛やペットの毛が絡まない※1 | ◯ | |||
パワーフィンがカーペットの中に入り込んだゴミを掻き出して取り除く | ◯ | |||
使用シーンに応じて使い分けられる3モード搭載 | ◯ | |||
なめらかなヘッドの動きで高い操作性を実現 | ◯ | |||
曲がるパイプ「Flex」搭載で立ったままラクにお掃除 | ◯ | |||
部屋に出しておきたくなる美しさ際立つスタイリッシュなデザイン | ◯ | |||
ワンタッチでハンディクリーナーとして使える | ◯ | |||
ドックに戻すだけでゴミを自動収集 | ◯ | - | ||
手を汚さずワンタッチでゴミ捨て | ◯ | |||
約30日ゴミ捨て不要※2 | ◯ | - | ||
ダブルバッテリーで電池切れの心配なく掃除できる | ◯ | |||
ドックに置くだけで簡単充電・簡単収納 | ◯ | |||
取外せて水洗い可能なダストカップ、フィルター、ブラシロール | ◯ | |||
2年保証(バッテリー等消耗品除く) | ◯ | |||
運転時間 | ||||
運転時間 (バッテリー2個連続使用時) |
コードレススティックでの使用時 ブーストモード:約14分 iQモード:約14~50分 エコモード:約50分 ハンディでの使用時 ブーストモード:約14分 iQモード:約14~62分 エコモード:約62分 |
|||
充電時間 | 約3.5時間 | |||
同梱アクセサリー | ||||
ブラシ付き隙間用ノズル | ◯ | |||
ペットマルチノズル | ◯ | |||
布団ノズル | ◯ | |||
ミニモーターヘッド | ◯ | |||
自動ゴミ収集ドック(充電機能付き) | ◯ | - | ||
充電ドック兼アクセサリースタンド | - | ◯ | ||
リチウムイオンバッテリー 2個 | ◯ | |||
仕様 | ||||
コードレススティックの製品サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 1040 x 258 x 114mm | |||
ハンディ本体の製品サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 510 x 67 x 86.5mm | |||
収納時の製品サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 1060 x 280 x 250mm | 1058 x 286 x 206mm | ||
コードレススティック本体重量 | 約2.0kg | |||
ハンディ本体重量 | 約0.9kg | |||
充電コード長さ | 1.2m | 1.8m | ||
バッテリー本体重量 | 235g |
- SharkとEVOPOWERはShark Operating LLCの登録商標です。
- ※1 自社テストによる。長さ45cmの毛0.25グラムを0.6m2のフローリングで10サイクルテストした結果。
- ※2 1日1回使用した場合。部屋の環境により異なります。