Specスペック
WV416JGY | WV415JWH | WV415JBR | |
---|---|---|---|
カラーバリエーション | チャコールメタル | グレイホワイト | オーク |
特徴/テクノロジー | |||
2倍の吸引力*で、ゴミをパワフルに取り除く | ○ | ||
ブーストモードとエコモードで用途が広がる | ○ | ||
最大35分の駆動時間で満足いくまでお掃除 | ○ | ||
上品なカラーとプレミアムなデザイン | ○ | ||
ゴミに触れることなく捨てられるワンタッチ機能 | ○ | ||
本体に置くだけで充電できるドックが付属 | ○ | ||
取外せて水洗い可能なダストカップとフィルター | ○ | ||
運転時間 | |||
エコモード | 約 35 分 | ||
標準モード | 約 20 分 | ||
ブーストモード | 約 8 分 | ||
充電時間 | 約 3.5 時間 | ||
アクセサリー | |||
隙間用ノズル | ○ | ||
マルチノズル | ○ | ||
ミニモーターヘッド | ○ | ||
フローリング用延長ノズル | ○ | - | |
充電ドック | ○(ノズル収納3ポケット) | ||
製品スペック | |||
使用時の製品サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 390 x 62 x 76 mm | ||
収納時の製品サイズ (高さ x 幅 x 奥行) | 374 x 104 x 276 mm | ||
フローリング用延長ノズルのサイズ (長さ x 幅 x 奥行) | 540 x 197 x 50 mm | - | |
フローリング用延長ノズル使用時の製品サイズ (長さ x 幅 x 奥行) | 875 x 197 x 76 mm | - | |
使用時の重量 | 690 g | ||
フローリング用延長ノズル使用時の重量 | 898 g | - | |
充電ドック重量 | 320 g | ||
充電コードの長さ | 1.8 m |
- ※コードレス掃除機用に設定されたIEC62885-2 cl 5.8に基づくEVOPOWER EXとEVOPOWER W35との比較。
のスペックはこちら